您的位置:首頁 > 招標信息 > 招標公告 招標公告
壽光市鼎森機械制造有限公司螺栓招標公告
發布日期:2023-07-17 10:42:11 來源:
為適應市場經濟的需要,建立公開、公平、公正、合理的競爭機制,結合我公司實際情況,擇優選擇供貨單位,現對螺栓招標采購,歡迎具備生產規模,有供貨能力的單位參與投標。
一、招標范圍:詳見附表。
二、供貨模式:年度供貨。
三、投標資格要求:
1、具有國內法人資格,注冊生產經營本次招標采購貨物的廠家,附相關生產許可證等資質文件。
2、具有同類型貨物供貨業績的廠家,附近三年供貨業績合同、使用報告等復印件。
3、招標人提交標書時視為已經完全了解本次招標的內容,不得以未到現場查看、未溝通等問題因素棄標、悔標,否則,承擔違約責任。連續兩次(含)以上因上述同種理由棄標、悔標者,取消其投標資格,并列入黑名單。
4、投標客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問我公司業務人員),否則視為繳納保證金無效。
四、反壟斷、反暴利條款:
乙方承諾所供產品不高于同類產品的市場價格,如甲方發現價格高于市場價格,除按照市場價格結算外,乙方自愿按照超出市場價格部分的兩倍補償甲方(甲方有權從未結算款項中直接扣除)。
五、乙方保證條款:
1、乙方保證提供產品不存在的任何質量問題和設計缺陷,能夠滿足甲方生產需求。如使用期限未達到質保期一半出現質量問題的,所有合同款項均不予結算;如超過質保期一半但未達到質保期限的,乙方自愿對已交付的產品按照合同價格的40%結算。
2、乙方保證所供產品是非假冒偽劣產品或以假充真、以次充好產品,如出現上述行為乙方除退還甲方已付全部貨款,已實際交付的產品也不予退還外,乙方還應按合同總價的 10倍向甲方支付違約金。
3、乙方保證提供的商品沒有侵犯他人知識產權。如因產品知識產權問題引發的糾紛責任全部由乙方承擔。
六、有意投標的單位可到本公司供應科處取得進一步的信息或技術交流。
七、投標時間:2023年7月19日上午9:00。
八、招標網址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、結算方式:乙方開具13%全額增值稅專用發票隨貨同行,貨到驗收合格,發票到后次月付款,甲方現匯結算。
十、其 他:
1、參與投標的供應商需提前一天至我公司財務科繳納投標保證金壹萬元(¥10000),棄標、毀標保證金不予返還。供應商與我公司達成合作意向后,未經我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標時繳納的投標保證金做為支付給我公司的違約金。未中標的新供應商所繳納的保證金7個工作日內予以原數返還。賬上有余款的客戶可到財務開具投標保證金證明條并加蓋“招標保證金專用章”。
2、供貨時間:30天;合同簽訂按甲方要求時間內到貨,但不能因此逾期交貨,乙方逾期交貨的,每日按逾期交貨金額的千分之五向甲方支付違約金。
3、質保期:質保期為1年,質保期內出現質量問題無償更換維修,質保期相應延長。
十一、聯系方式:
聯系人:閆超 移動電話:13615365299 辦公電話:0536-5368359
單位名稱:壽光市鼎森機械制造有限公司 單位地址:山東省壽光市侯鎮政府駐地
十二、如未能聯系到業務人員或者對招標有異議的可聯系集團書記秘書,聯系人:劉秘書,電話:18353615279或直接掃描二維碼關注“魯麗工作檢查”進行舉報。
附表:
一、招標范圍:詳見附表。
二、供貨模式:年度供貨。
三、投標資格要求:
1、具有國內法人資格,注冊生產經營本次招標采購貨物的廠家,附相關生產許可證等資質文件。
2、具有同類型貨物供貨業績的廠家,附近三年供貨業績合同、使用報告等復印件。
3、招標人提交標書時視為已經完全了解本次招標的內容,不得以未到現場查看、未溝通等問題因素棄標、悔標,否則,承擔違約責任。連續兩次(含)以上因上述同種理由棄標、悔標者,取消其投標資格,并列入黑名單。
4、投標客戶每次繳納保證金必須匯入我公司指定的保證金賬戶(每次繳納保證金之前必須詢問我公司業務人員),否則視為繳納保證金無效。
四、反壟斷、反暴利條款:
乙方承諾所供產品不高于同類產品的市場價格,如甲方發現價格高于市場價格,除按照市場價格結算外,乙方自愿按照超出市場價格部分的兩倍補償甲方(甲方有權從未結算款項中直接扣除)。
五、乙方保證條款:
1、乙方保證提供產品不存在的任何質量問題和設計缺陷,能夠滿足甲方生產需求。如使用期限未達到質保期一半出現質量問題的,所有合同款項均不予結算;如超過質保期一半但未達到質保期限的,乙方自愿對已交付的產品按照合同價格的40%結算。
2、乙方保證所供產品是非假冒偽劣產品或以假充真、以次充好產品,如出現上述行為乙方除退還甲方已付全部貨款,已實際交付的產品也不予退還外,乙方還應按合同總價的 10倍向甲方支付違約金。
3、乙方保證提供的商品沒有侵犯他人知識產權。如因產品知識產權問題引發的糾紛責任全部由乙方承擔。
六、有意投標的單位可到本公司供應科處取得進一步的信息或技術交流。
七、投標時間:2023年7月19日上午9:00。
八、招標網址:http://lulisteel.com/gongqiu/zhaobiao/
九、結算方式:乙方開具13%全額增值稅專用發票隨貨同行,貨到驗收合格,發票到后次月付款,甲方現匯結算。
十、其 他:
1、參與投標的供應商需提前一天至我公司財務科繳納投標保證金壹萬元(¥10000),棄標、毀標保證金不予返還。供應商與我公司達成合作意向后,未經我公司同意單方終止不與我公司簽訂合同的扣除其在招標時繳納的投標保證金做為支付給我公司的違約金。未中標的新供應商所繳納的保證金7個工作日內予以原數返還。賬上有余款的客戶可到財務開具投標保證金證明條并加蓋“招標保證金專用章”。
2、供貨時間:30天;合同簽訂按甲方要求時間內到貨,但不能因此逾期交貨,乙方逾期交貨的,每日按逾期交貨金額的千分之五向甲方支付違約金。
3、質保期:質保期為1年,質保期內出現質量問題無償更換維修,質保期相應延長。
十一、聯系方式:
聯系人:閆超 移動電話:13615365299 辦公電話:0536-5368359
單位名稱:壽光市鼎森機械制造有限公司 單位地址:山東省壽光市侯鎮政府駐地
十二、如未能聯系到業務人員或者對招標有異議的可聯系集團書記秘書,聯系人:劉秘書,電話:18353615279或直接掃描二維碼關注“魯麗工作檢查”進行舉報。
附表:
序號 | 物料編碼 | 名稱 | 規格 | 型號 | 圖號 | 品牌 | 單位 | 主數量 | 備注 |
1 | 0501062832 | 圓螺母 | M56*2 | 個 | 200 | ||||
2 | 0501062011 | 圓螺母 | M60*2 | 個 | 200 | ||||
3 | 0501061065 | 圓螺母 | M33*1.5 | 件 | 400 | ||||
4 | 0501062832 | 圓螺母 | M56*2 | 個 | 300 | ||||
5 | 0501065040 | 圓螺母 | M88*2 | 個 | 100 | ||||
6 | 0501062763 | 圓螺母 | M75*2 | 個 | 100 | ||||
7 | 0501060517 | 圓螺母 | M85*2 | 個 | 100 | ||||
8 | 0501062763 | 圓螺母 | M75*2 | 個 | 100 | ||||
9 | 0501062717 | 燕尾絲 | M5.5*75 | 盒 | 160 | ||||
10 | 0501062718 | 燕尾絲 | M5.5*100 | 盒 | 50 | ||||
11 | 0501062716 | 燕尾絲 | M5.5*25 | 盒 | 200 | ||||
12 | 0501062717 | 燕尾絲 | M5.5*75 | 盒 | 200 | ||||
13 | 0501062719 | 燕尾絲 | M5.5*125 | 盒 | 50 | ||||
14 | 0501062716 | 燕尾絲 | M5.5*25 | 盒 | 100 | ||||
15 | 0501062717 | 燕尾絲 | M5.5*75 | 盒 | 100 | ||||
16 | 0501062717 | 燕尾絲 | M5.5*75 | 盒 | 60 | ||||
17 | 0501063441 | 燕尾釘 | 5.5mm*150mm | 箱 | 1 | ||||
18 | 0501063440 | 燕尾釘 | 5.5mm*50mm | 箱 | 5 | ||||
19 | 0501063441 | 燕尾釘 | 5.5mm*150mm | 箱 | 4 | ||||
20 | 0501063440 | 燕尾釘 | 5.5mm*50mm | 箱 | 10 | ||||
21 | 0501064550 | 燕尾釘 | M25*5.5 | 盒 | 600 | ||||
22 | 0501065277 | 鎖緊螺母 | M94 | 個 | 200 | ||||
23 | 0501064993 | 內六角螺栓 | M5*8 | 個 | 50 | ||||
24 | 0501060914 | 內六角螺栓 | M16*35 | 套 | 100 | ||||
25 | 0501062528 | 內六角螺栓 | M12*40 | 個 | 100 | ||||
26 | 0501064987 | 內六角螺釘 | M10*30 | 個 | 200 | ||||
27 | 0501062383 | 螺栓 | 12*25mm | 個 | 200 | ||||
28 | 0501062384 | 螺栓 | 12*30mm | 個 | 500 | ||||
29 | 0501064819 | 螺栓 | M8*95 | 個 | 1,000 | ||||
30 | 0501060248 | 螺栓 | 12*40 | 套 | 200 | ||||
31 | 0501064751 | 螺栓 | M16*45 | 個 | 500 | ||||
32 | 0501064750 | 螺栓 | M16*30 | 個 | 500 | ||||
33 | 0501063938 | 螺栓 | M16*120 | 套 | 400 | ||||
34 | 0501064752 | 螺栓 | M8*25 | 個 | 300 | ||||
35 | 0501064819 | 螺栓 | M8*95 | 個 | 1,000 | ||||
36 | 0501060983 | 螺母 | M10 | 個 | 200 | ||||
37 | 0501060983 | 螺母 | M10 | 個 | 200 | ||||
38 | 0501064797 | 六角螺母 | M42 | 個 | 300 | ||||
39 | 0501064998 | 機床刀臺銅螺母 | 件號:50201 | C61100/1 | 套 | 3 | |||
40 | 0501064997 | 機床刀臺銅螺母 | 件號:50200 | C61100/1 | 套 | 3 | |||
41 | 0501064976 | 活節螺栓 | M16*120 | 套 | 220 | ||||
42 | 0501063167 | 花籃螺栓 | M8/一頭勾一頭圈 | 個 | 30 | ||||
43 | 0501064991 | 沉頭內六角螺栓 | M12*40 | 個 | 40 | ||||
44 | 0501065127 | 不銹鋼螺栓 | M16*90 | 套 | 450 | ||||
45 | 0501065128 | 不銹鋼螺栓 | M16*35 | 套 | 250 | ||||
46 | 0501064868 | 8.8級外六角螺栓 | M12*30 | 個 | 500 | ||||
47 | 0501064869 | 8.8級外六角螺栓 | M10*30 | 個 | 500 | ||||
48 | 0501065047 | 8.8級外六角螺栓 | M10*50 | 個 | 100 | ||||
49 | 0501065284 | 8.8級全絲內六角螺栓 | M20*100 | 個 | 100 | ||||
50 | 0501064730 | 8.8級內六角螺栓 | M5*25 | 套 | 50 | ||||
51 | 0501061675 | 8.8級內六角螺栓 | 8mm*25mm | 套 | 50 | ||||
52 | 0501061469 | 8.8級內六角螺栓 | M10*25 | 套 | 500 | ||||
53 | 0501062945 | 8.8級內六角螺栓 | 14*60 | 套 | 50 | ||||
54 | 0501063010 | 8.8級內六角螺栓 | M12*25 | 個 | 150 | ||||
55 | 0501062951 | 8.8級內六角螺栓 | 16*40 | 套 | 50 | ||||
56 | 0501062926 | 8.8級內六角螺栓 | 10*30 | 套 | 50 | ||||
57 | 0501062944 | 8.8級內六角螺栓 | 14*50 | 套 | 50 | ||||
58 | 0501063632 | 8.8級內六角螺栓 | M6*25 | 套 | 50 | ||||
59 | 0501063449 | 8.8級內六角螺栓 | M12*55 | 套 | 300 | ||||
60 | 0501062919 | 8.8級內六角螺栓 | 8*40 | 套 | 550 | ||||
61 | 0501062943 | 8.8級內六角螺栓 | 14*40 | 套 | 50 | ||||
62 | 0501063451 | 8.8級內六角螺栓 | M12*45 | 套 | 50 | ||||
63 | 0501062952 | 8.8級內六角螺栓 | 16*50 | 套 | 650 | ||||
64 | 0501062929 | 8.8級內六角螺栓 | 10*60 | 套 | 100 | ||||
65 | 0501064731 | 8.8級內六角螺栓 | M8*50 | 套 | 50 | ||||
66 | 0501062953 | 8.8級內六角螺栓 | 16*60 | 套 | 50 | ||||
67 | 0501064870 | 8.8級內六角螺栓 | M12*40 | 個 | 400 | ||||
68 | 0501064994 | 8.8級內六角螺栓 | M5*12 | 個 | 50 | ||||
69 | 0501063450 | 8.8級內六角螺栓 | M10*40 | 套 | 500 | ||||
70 | 0501065039 | 8.8級內六角螺栓 | M8*40 | 個 | 500 | ||||
71 | 0501062926 | 8.8級內六角螺栓 | 10*30 | 套 | 450 | ||||
72 | 0501063451 | 8.8級內六角螺栓 | M12*45 | 套 | 450 | ||||
73 | 0501065285 | 8.8級內六角螺栓 | M10*35 | 個 | 200 | ||||
74 | 0501063039 | 8.8級內六角螺栓 | M8*20 | 套 | 100 | ||||
75 | 0501060796 | 8.8級螺栓 | M20*50 | 套 | 500 | ||||
76 | 0501062280 | 8.8級螺栓 | 12*40mm | 套 | 500 | ||||
77 | 0501064783 | 8.8級螺栓 | 20*105 | 個 | 500 | ||||
78 | 0501061012 | 8.8級螺栓 | 16*50 | 套 | 500 | ||||
79 | 0501060059 | 8.8級螺栓 | 20*70 | 套 | 500 | ||||
80 | 0501060696 | 8.8級螺栓 | 20*40 | 套 | 500 | ||||
81 | 0501061526 | 8.8級螺栓 | M16*140 | 套 | 500 | ||||
82 | 0501060031 | 8.8級螺栓 | 16*100 | 套 | 500 | ||||
83 | 0501060050 | 8.8級螺栓 | 20*120 | 套 | 300 | ||||
84 | 0501060534 | 8.8級螺栓 | M12*45 | 套 | 600 | ||||
85 | 0501060024 | 8.8級螺栓 | 12*30 | 套 | 300 | ||||
86 | 0501060093 | 8.8級螺栓 | 8*30 | 套 | 500 | ||||
87 | 0501061057 | 8.8級螺栓 | M16*40 | 套 | 300 | ||||
88 | 0501060940 | 8.8級螺栓 | 16*30 | 套 | 300 | ||||
89 | 0501064782 | 8.8級螺栓 | 16*55 | 個 | 500 | ||||
90 | 0501060050 | 8.8級螺栓 | 20*120 | 套 | 300 | ||||
91 | 0501060798 | 8.8級螺栓 | M12*25 | 套 | 30 | ||||
92 | 0501061702 | 8.8級螺栓 | M30*130 | 套 | 20 | ||||
93 | 0501063744 | 8.8級螺栓 | M10*16 | 套 | 1,800 | ||||
94 | 0501060036 | 8.8級螺栓 | 16*70 | 套 | 500 | ||||
95 | 0501060061 | 8.8級螺栓 | 20*90 | 套 | 500 | ||||
96 | 0501064840 | 8.8級螺母 | M56*6(國標) | 個 | 100 | ||||
97 | 0501064839 | 8.8級螺母 | M56*5.5(國標) | 個 | 100 | ||||
98 | 0501064814 | 8.8級螺母 | M52*厚40 | 個 | 200 | ||||
99 | 0501064815 | 8.8級螺母 | M52*厚20 | 個 | 140 | ||||
100 | 0501060016 | 8.8級螺母 | M16 | 個 | 500 | ||||
101 | 0501061095 | 8.8級螺母 | M36 | 套 | 200 | ||||
102 | 0501060016 | 8.8級螺母 | M16 | 個 | 600 | ||||
103 | 0501060017 | 8.8級螺母 | M30 | 個 | 20 | ||||
104 | 0501060801 | 8.8級螺釘 | M16*90 | 個 | 200 | ||||
105 | 0501062705 | 8.8級高強絲杠 | M12 | 支 | 40 | ||||
106 | 0501064768 | 8.8級T型螺栓 | M16*80 | 套 | 40 | ||||
107 | 0501064769 | 8.8級T型螺栓 | M16*95 | 套 | 40 | ||||
108 | 0501064765 | 8.8級T型螺栓 | M12*60 | 套 | 40 | ||||
109 | 0501064766 | 8.8級T型螺栓 | M12*80 | 套 | 40 | ||||
110 | 0501064764 | 8.8級T型螺栓 | M12*40 | 套 | 40 | ||||
111 | 0501064767 | 8.8級T型螺栓 | M14*75 | 套 | 40 | ||||
112 | 0501063605 | 12.9級內六角螺栓 | M16*55 | 個 | 20 | ||||
113 | 0501063990 | 12.9級內六角螺栓 | M16*50 | 個 | 20 | ||||
114 | 0501063788 | 12.9級螺母 | M48 | 個 | 10 | ||||
115 | 0501064929 | 10.9級圓頭內六角螺栓 | M6*12 | 個 | 100 | ||||
116 | 0501061800 | 10.9級螺栓 | M20*75 | 套 | 400 | ||||
117 | 0501064861 | 10.9級螺母 | M72*4(國標、材質:40Cr) | 個 | 400 | ||||
118 | 0501064861 | 10.9級螺母 | M72*4(國標、材質:40Cr) | 個 | 400 | ||||
119 | 0501064862 | 10.9級六角開槽螺母 | M72*4(國標、材質:40Cr) | 個 | 100 | ||||
120 |
|